Propuesta Comercial - Solución Integral de Gestión de Ventas
LOFA Group presenta a Insight Group una solución integral de CRM Campaign Manager, una plataforma avanzada diseñada específicamente para optimizar las operaciones de ventas, gestión de campañas y administración de equipos comerciales.
Incremento en Productividad
Centralización de Operaciones
Costo por Usuario/Mes
ROI Positivo
Interfaces diseñadas para maximizar la productividad del equipo comercial
Vista panorámica con métricas en tiempo real, KPIs de performance y alertas inteligentes para una gestión eficiente de todas las operaciones comerciales.
Creación, configuración y monitoreo de campañas con asignación automática de contactos y seguimiento de efectividad en tiempo real.
Control granular de permisos, roles y accesos con gestión completa de equipos y auditoria de actividades.
Sistema inteligente de seguimientos con recordatorios automáticos, escalación de tareas vencidas y gestión de citas comerciales.
De las empresas reportan mejores resultados con CRM
Según estudios de la industria, las organizaciones que implementan sistemas CRM mejoran significativamente su gestión de relaciones con clientes y procesos de ventas
| # | Descripción del Producto | Cant. | U. Med. | P. Unitario | Desc. | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licenciamiento CRM Campaign Manager por usuario (Mensualidad post-entrega) | 1 | Usuario/mes | USD 5.00 | 0% | Mensual |
| 2 | Servicio de Configuración Básica, su Compañía Unida CRM Campaign Manager (Ajustes básicos) | 1 | Inst. | USD 0.00 | 100% | USD 0.00 |
| 3 | Taller de Inducción a Herramientas de Gestión Avanzada. Sesiones Exclusivas | 1 | Paq. | USD 300.00 | 100% | USD 0.00 |
| 4 | Capacitación en Herramientas de Gestión Colaborativa de CRM Campaign Manager. 03 Sesiones Exclusivas | 10 | Usuarios | USD 14.00 | 100% | USD 0.00 |
| 5 | Capacitación Nivel Administrador Especialista en CRM | 1 | Paq. | USD 560.00 | 40% | USD 336.00 |
| 6 | Desarrollo, Implementación y Configuración del CRM Campaign Manager (Desarrollo completo de la plataforma con funcionalidades de sincronización de datos, gestión independiente de campañas, listados, contactos, usuarios y localizaciones) | 150 | Horas | USD 60.00 | 50% | USD 4,500.00 |
| 7 | Desarrollos Adicionales fuera del Scope | TBD | Horas | USD 75.00 | 0% | TBD |
| Total Desarrollo, Implementación, Configuración: | USD 4,836.00 | |||||
| Total Proyecto Base: | USD 4,836.00 | |||||
| # | Descripción del Producto | Cant. | U. Med. | P. Unitario | Desc. | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAT: Sistema de Comunicación Interna - Módulo de chat integrado tipo Teams para agentes, supervisores, auditores y gerentes con canales específicos por temas de ventas, envío de documentos y colaboración en tiempo real | 80 | Horas | USD 60.00 | 50% | USD 2,400.00 |
| Total Sistema de Chat: | USD 2,400.00 | |||||
Nota Importante:
Los tiempos de implementación están sujetos a la disponibilidad de agentes, supervisores y gerentes de Insight Group para las sesiones de capacitación, pruebas y configuración del sistema.
A diferencia de CRMs genéricos, nuestra solución está optimizada específicamente para operaciones de call center, televentas y gestión masiva de campañas outbound.
Interface intuitiva sin curva de aprendizaje, acceso desde cualquier dispositivo, configuración flexible sin necesidad de desarrollo.
Agenda una demostración de 45 minutos donde mostraremos funcionalidades específicas para Insight Group, configuración personalizada y casos de uso relevantes.
Programa piloto de 30 días para validar el fit con sus procesos actuales, medir impacto en productividad y entrenar a su equipo core.
Migración completa de datos, capacitación de todos los usuarios, go-live con soporte dedicado y optimización continua.